Torre de Resfriamento de Água | Máquina de Sorvetes | Industria de Plástico | Climatização
Compacta, econômica e silenciosa foi projetada para propiciar o melhor rendimento em menor espaço com os menores custos de instalação, manutenção e operação.Leve e compacta, sem emendas verticais, facilita a montagem e instalação com o simples encaixe dos módulos inferior da bacia, central do enchimento e superior do ventilador, sem a necessidade de fixação mecânica.O moto-ventilador na parte superior da torre, com a ventilação aspirada, propicia menor potência instalada e menor consumo de energia.
Torre instalada em indústria de sorvetes
Principais aplicações :
- Máquinas de sorvetes
- Pasteurizadoras
- Injetoras
- Sopradoras
- Extrusora
- Unidades hidraulicas
- Equipamentos de refrigeração e ar condicionado (com condensação a água)
- Unidades hidraulicas
- Extrusora
- Sopradoras
- Injetoras
- Pasteurizadoras
Leia mais:Torre de Resfriamento de Água | Máquina de Sorvetes | Industria de Plástico | Climatização
Cortina de Ar - CAI / 1 - Fitosanitária
A Cortina de ar International Série CAI/1 possui estrutura e suporte em chapa galvanizada, com pintura eletrostática na cor branca, acompanha suportes de fixação que permite sua fácil instalação. Possui grades de insuflamento reguláveis que juntamente com a grade de sucção do ar são de fácil acesso às partes internas facilitando sua manutenção e limpeza.
Alimentação elétrica em 220/380/440v trifásico de acordo com a disponibilidade e conforme projeto definido para o modelo especificado.
|
POTÊNCIA (HP) (IV POLOS) |
Consumo KW/h | VAZÃO (M3/Min) | L (mm) SAÍDA EFETIVA DE AR | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | COMPRIM. TOTAL (mm) |
CAI - I - 600 | 0,5 | 0,36 | 49 | 628 | 628 | 1118 | |||||
CAI - I - 800 | 0,5 | 0,36 | 64 | 828 | 828 | 1318 | |||||
CAI - I - 1000 | 0,75 | 0,55 | 80 | 1028 | 1028 | 1518 | |||||
CAI - I - 1200 | 1,0 | 0,55 | 82 | 1246 | 628 | 628 | 1736 | ||||
CAI - I - 1400 | 1,0 | 0,55 | 98 | 1446 | 628 | 828 | 1936 | ||||
CAI - I - 1600 | 1,5 | 1,10 | 113 | 1646 | 828 | 828 | 2156 | ||||
CAI - I - 1800 | 1,5 | 1,10 | 128 | 1846 | 1028 | 828 | 2356 | ||||
CAI - I - 2000 | 1,5 | 1,10 | 144 | 2046 | 1028 | 1028 | 2556 | ||||
CAI - I - 2200 | 1,5 | 1,10 | 160 | 2246 | 1028 | 1028 | 2756 | ||||
CAI - I - 2400 | 1,5 | 1,10 | 162 | 2464 | 1028 | 828 | 628 | 2974 | |||
CAI - I - 2600 | 2,0 | 1,47 | 178 | 2664 | 1028 | 828 | 828 | 3174 | |||
CAI - I - 2800 | 2,0 | 1,47 | 192 | 2864 | 1028 | 1028 | 828 | 3374 | |||
CAI - I - 3000 | 3,0 | 2,20 | 208 | 3064 | 1028 | 1028 | 1028 | 3604 | |||
CAI - I - 3200 | 3,0 | 2,20 | 224 | 3264 | 1028 | 828 | 828 | 628 | 3804 | ||
CAI - I - 3400 | 3,0 | 2,20 | 240 | 3464 | 1028 | 828 | 828 | 828 | 4004 | ||
CAI - I - 3600 | 1,5 + 1,5 | 2,20 | 241 | 3682 | 1028 | 1028 | 828 | 828 | 4522 | ||
CAI - I - 3800 | 1,5 + 1,5 | 2,20 | 256 | 3882 | 1028 | 1028 | 1028 | 828 | 4722 | ||
CAI - I - 4000 | 1,5 + 1,5 | 2,20 | 272 | 4082 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 4922 | ||
CAI - I - 4200 | 1,5 + 1,5 | 2,20 | 288 | 4282 | 1028 | 1028 | 828 | 828 | 628 | 5122 | |
CAI - I - 4400 | 1,5 + 1,5 | 2,20 | 304 | 4482 | 1028 | 1028 | 828 | 828 | 828 | 5322 | |
CAI - I - 4600 | 1,5 + 1,5 | 2,20 | 320 | 4682 | 1028 | 1028 | 1028 | 828 | 828 | 5522 | |
CAI - I - 4900 | 2,0 + 1,5 | 2,57 | 320 | 4900 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 828 | 5740 | |
CAI - I - 5100 | 3,0 + 1,5 | 3,30 | 336 | 5100 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 5970 | |
CAI - I - 5300 | 3,0 + 1,5 | 3,30 | 352 | 5300 | 1028 | 828 | 828 | 1028 | 828 | 6170 | |
CAI - I - 5500 | 3,0 + 1,5 | 3,30 | 368 | 5500 | 1028 | 828 | 828 | 1028 | 1028 | 6370 | |
CAI - I - 5700 | 3,0 + 1,5 | 3,30 | 384 | 5700 | 1028 | 1028 | 828 | 1028 | 1028 | 6570 | |
CAI - I - 5900 | 3,0 + 1,5 | 3,30 | 400 | 5900 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 6770 | |
CAI - I - 6100 | 3,0 + 2,0 | 4,40 | 401 | 6118 | 1028 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 6988 |
CAI - I - 6300 | 3,0 + 3,0 | 4,40 | 416 | 6318 | 1028 | 828 | 828 | 1028 | 828 | 828 | 7218 |
CAI - I - 6500 | 3,0 + 3,0 | 4,40 | 432 | 6518 | 1028 | 1028 | 828 | 1028 | 828 | 828 | 7418 |
CAI - I - 6700 | 3,0 + 3,0 | 4,40 | 448 | 6718 | 1028 | 1028 | 828 | 1028 | 1028 | 828 | 7618 |
CAI - I - 6900 | 3,0 + 3,0 | 4,40 | 464 | 6918 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 828 | 7818 |
CAI - I - 7100 | 3,0 + 3,0 | 4,40 | 480 | 7118 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 8018 |
Manual de instalação - Cortina de Ar - Série 1